台灣也思服務學習協會
109年 「社區公民素養在地培力計畫」
勸募活動收支報告
單位:新台幣元
勸募活動核准文號:1090717衛部救字第1091362757號函
核准勸募活動期間:109/07/17 至 109/12/31
實際勸募活動期間:109/07/17 至 109/12/31
募得款實際使用期間:109/07/17 至 109/12/31
收 入: | 單位:新台幣元 |
募款收入 | $3,024,700 |
利息收入 | $22 |
收入合計 | $3,024,722 |
勸募支出: | |
必要支出-募款活動費 | 68,565元 |
必要支出-捐款管理費 | 367,967元 |
必要支出-講師費 | 41,699元 |
必要支出-辦公庶務費 | 33,177元 |
必要支出-差旅費 | 9.042元 |
YES,we are 專案活動 | 650,827元 |
YES,we can 專案活動 | 517,948元 |
YES,we do 專案活動 | 880,947元 |
YES,rethinking 專案活動 | 476,957元 |
支出合計 | $3,047129元 |
募款收入(3,024,722)扣除勸募活動支出(3,047,129),不足(22,407)部分由本會自籌。